![]() |
| Hospitals مستشفيات ومراكز طبية على مستوى جمهورية مصر العربية |
|
|
|
|
|
صيدليات |
|
منتدى المحامين |
|
|
مستشفيات القاهرة والجيزة |
||||
|
اسم المستشفى |
العنوان |
|
||
|
1 |
مستشفى المقاولون العرب | الجبل الأخضر -مدينة نصر-طريق الاتوستراد | 6830000 | 6846046 |
|
2 |
مستشفى الأمل بالمهندسين | 25 ش فوزي رماح من شهاب - المهندسين | 3479217 | 3479212 |
|
3 |
م. الدولي للكلى والمسالك البولية | 4 ش عدنان المدني من احمد عرابي - الصحفيين | 3052000 | 3053334 |
| 4 | مستشفى السلام الدولي | طريق كورنيش النيل- المعادي | 5240250 | 5240077 |
| 5 | مستشفى السلام بالمهندسين | 3 ش سوريا - المهندسين | 3030501 | 3030502 |
| 6 | مستشفى الشبراويشي | ميدان السد العالي(فيني)-14ش إسماعيل ابوالفتوح-الدقي | 3606444 | 3364277 |
| 7 | مستشفى العربي الدولي | تقاطع طريق النصر مع يوسف عباس - مدينة نصر | 4024838 | 4026222 |
| 8 | مستشفى الفيروز | 25ش جمال سالم ميدان الصحابة امام نادي الصيد | 7600015 | 7600016 |
| 9 | مستشفى القاهرة التخصصي | 4ش أبو عبيدة البكري - روكسي - مصر الجديدة | 4509800 | 4521074 |
| 10 | م. القبة مظهر عاشور | 9 ش ابن جحد م - حدائق القبة | 2578745 | |
| 11 | م. القصر العيني التعليمي " الفرنساوي" | شارع القصر العيني - كورنيش النيل | 3654046 | 3654061 |
| 12 | مستشفى الكاتب | 17 ش عبد الله الكاتب - الدقي | 3352322 | 3353231 |
| 13 | المركز التخصصي للعيون | 18شارع الخليفة المأمون | 4549570 | 4545839 |
| 14 | المركز المصري الفرنسي للتشخيص المبكر وعلاج الأورام | كورنيش النيل - أبراج أغاخان - برج 12 شبرا | 4329250 | |
| 15 | مستشفى الميرغني | مصر الجديدة بجوار كلية البنات - 19 ش محمد ابو الليل | 4185010 | 4184607 |
| 16 | م . النور للعيون | 11شارع عدنان مدني من احمد عرابي - المهندسين | 3053980 | |
| 17 | مستشفى النزهة الدولي | خلف مسكن شيراتون المطار هليوبوليس - مصر الجديدة | 260555 | 2664242 |
| 18 | مستشفى الأمل الطبي | ش ذاكر حسين - الحي الثامن مدينة نصر بجوار قرية الأطفال | 2876116 | 2874129 |
| 19 | مستشفىد/جمال ماضي ابو العزايم | المنطقة الصناعية الأولى - العاشر من رمضان | 364453 | |
| 20 | م.د/جمال ماضي ابو العزايم | ش الطيران - مدينة نصر - امام سكن كلية البنات الاسلامية | 4013976 | 4013977 |
| 21 | م.د/جمال ماضي ابو العزايم | البليدة - العياط - الجيزة | 210868 | |
| 22 | مستشفىد/خالد عمرللطب النفسي | عمارة 11- عمارات مصر للاسكان - خلف شيراتون المطار | 2582029 | |
| 23 | مستشفى دار الفؤاد | مدينة 6 اكتوبر بجوار جامعة مصر امتداد ش 26يوليو المنطقة السياحية | 8356030 | 8356040 |
| 24 | دار المقطم للصحة النفسية | ش 10 ميدان المقطم | 5081878 | 5081876 |
| 25 | مستشفى د/ شاكر | 17 ش الامام علي - ميدان الاسماعيلية - مصر الجديدة | 2917575 | 2917676 |
| 26 | مستشفى طيبة الدولي | 22أ شارع دسوق - العجوزة | 3043623 | 3464354 |
| 27 | مستشفىد/عمر شاهين | 11ش عاصم حمودة - الطالبية - الهرم | 5848797 | 5848798 |
| 28 | م.قصر المعادي للصحة النفسية | طريق كورنيش النيل - المعادي | 3598855 | 3584221 |
| 29 | مركز ألفا سكان للقسطرة | ميدان الحجاز من ش جامعة الدول العربية خلف م. الصفا | 3363310 | 3385551 |
| 30 | م.مركز القاهرة للقسطرة (كايرو كاث) | 55 ش عبد المنعم رياض من البطل احمد عبد العزيز - المهندسين | 3039671 | 3039674 |
| 31 | مركز المخ والأعصاب والرنين المغناطيسي | 3ش عبد اللطيف حمزة مدينة نصر - امام النادي الأهلي | 2703959 | 2703974 |
| 32 | مركز المغربي للعيون | 12 ش محيي الدين أبو العز - الدقي | 7610916 | 7610878 |
| 33 | مركز المغربي للعيون | ميدان السيدة نفيسة | 3631111 | |
| 34 | مستشفى مصر الدولي | 12 ش السرايا - ميدان فيني ( السد العالي) - الدقي | 3608261 | |
| 35 | مستشفى هليوبوليس للقلب | 46 ش نزيه خليفة - مصر الجديدة | 2582176 | 2578217 |
| 36 | وحدة الطب النووي والاشعاعي | جامعة عين شمس - مستشفى الدمرداش | 6834900 | |
| 37 | مستشفى الجيزة الدولي(التطبيقيين) | 334 ش الهرم - الجيزة | 5863762 | 7812791 |
| 38 | مستشفى الزهور | مدينة 6اكتوبر - الحي السابع قطعة 15 | 8362465 | 8362462 |
| 39 | المركز التخصصي لجراحات القرنية والليزر | 17 ش الأهرام - روكسي - مصر الجديدة | 2900255 | 2900223 |
| 40 | مستشفى د.مصطفى الجنزوري | 63ش طومان باي-امام قصر الطاهرة - الزيتون | 4560901 | 4560999 |
| 41 | مستشفى النيل بدراوي | طريق كورنيش النيل - المعادي | 5240349 | 5240022 |
| 42 | مستشفى عين شمس التخصصي | ش الخليفة المأمون بجوار كلية التجارة | 4024111 | 4020283 |
| مستشفيات محافظة القليوبية | ||||
| 43 | مستشفى الحياة التخصصي | طريق المرج - الخانكة - تقسيم التجاريين | 4634555 | 4634666 |
| 44 | مستشفى التقوى | ابو زعبل - بجوار السوق | 4698089 | |
| 45 | مستشفى الرحمة بشبين القناطر | خلف مجمع المحاكم - شبين القناطر | 702095 | |
| 46 | مستشفى الايمان الخيري | شارع فريد ندا - بنهـا | 225509 | |
| 47 | مستشفى بنها الجامعي | بنها - قليوبية | ||
| 48 | مستشفى صلاح الدين بالخانكة | شارع صلاح الدين - الخانكة | 4699656 | |
| 49 | مستشفى قليوب الجديد | قليوب | ||
| 50 | مستشفى الصفا | شارع مستشفى الأمل - بنها | ||
| 51 | مستشفى الشفاء التخصصي | الخانكة - شارع المستشفى المركزي | ||
| مستشفيات محافظة الإسكندرية | ||||
| 52 | مستشفى ابراهيم ندا | 57 ش الطيار احمد مسعود متفرع من شارع مصطفى كامل | 5452322 | 5453740 |
| 53 | مستشفى احمد ماهر | ميدان الجمهورية | 4212888 | |
| 54 | مستشفى اسكندرية الدولي | تقاطع ش محمد بهاء الدين الغتوري - مصطفى كامل سموحة | 4207247 | 4207243 |
| 55 | مستشفى الحميات | امبروزو - محرم بك | 4223143 | 4223144 |
| 56 | مستشفى القبطي | 4 ش نصر احمد زكي - محرم بك | 3935707 | 3935706 |
| 57 | مستشفى الماترنتيه | وابور المياه 10 ش أحبول | 4298407 | 4295408 |
| 58 | مستشفى المواساة | الحضرة بحري | 4282885 | 4282887 |
| 59 | مستشفى الوفاء | العجمي بيطاش امام مرفق مياه العجمي | 4358318 | 4358506 |
| 60 | مستشفى جامعة الاسكندرية | محطة الرمل - كلية الطب | 4840847 | 4843846 |
| 61 | معهد الكتاركت للعيون | 42 شارع عبدالسلام عارف (سابا باشا ) | 5832656 | 5823181 |
| 62 | مستشفى الاسكندرية للأذن والعيون | 1 ش سيدي جابر سبورتنج | 5410195 | 5410196 |
| 63 | م الاسكندرية لقسطرة القلب | طريق 14 مايو - سموحة | ||
| 64 | مستشفى المدينة المنورة | 229 أ ش جمال عبد الناصر- ميامي | 5561999 | 5499122 |
| 65 | م الشفاء "سيدي جابرالخيري | سيدي جابر بجوار مسجد سيدي جابر | 5458061 | 5458062 |
| 66 | مستشفى ايزيس | 24ش ايزيس- محرم بك بجوار بنك مصر | 3905958 | 4948866 |
| 67 | مستشفى الفيروز | 44 ش الصائغ عبد السلام سيدي بشر بجوار نفق سيدي بشر | 5579453 | 5564066 |
| 68 | مستشفى جدة الورديان | تقاطع شارعي الإسناوي والتلعــفـري | ||
| 69 | مستشفى الأميــن | 67 شارع عمر لطفي الابراهـيمية | ||
| 70 | مستشفى شـــد س | 67 ش مرتضى باشا رمل الاسكندرية | ||
| 71 | مستشفى طيـبـــــــة | أول طريق جمال عبد الناصر- ميامي | 3590666 | 3593800 |
| 72 | مستشفى شرق المدينة | شارع حمادة خليل متفرع من ش جمال عبدالناصر الاسكندرية | 5563554 | 5482682 |
| 73 | م القوات المسلحة" مصطفى كامل" | سيدي جابر الشيخ | 5442018 | 5450941 |
| 74 | مركز الاسكندرية الطبي | طريق 14 مايو - سموحــة | 42722652 | 4272653 |
| 75 | جمعية المبرات | 6 ش السيد / محمد كريم | 4851444 | 4811661 |
| 76 | مستشفى اليســر | 236 ش بورسعيد - سبورتنج | 5426049 | 5461677 |
| مستشفيات مرسى مطروح | ||||
| 77 | مستشفى مطروح العام | ش الاسكندرية - بجوار المطافي | ||
| 78 | مستشفى عرابي | 83 ش مجاهد عرابي - ختال مطروح | 4935275 | 4930263 |
| مستشفيات كفر الشيخ | ||||
| 79 | المدينة الطبية | برج الشرق للتأمين - كفر الشيخ | 222100 | |
| 80 | مستشفى دسوق المركزي | دسوق | ||
| 81 | مستشفى فوه العام | فــوه | ||
| 82 | مستشفى النور | مدينة بيلا - ش الجمهورية بجوار مسجد المرسي | ||
| 83 | مستشفى السلام | كفر الشيخ - شارع الخلفاء الراشدين | ||
| 84 | مستشفى النيل | ش الجيش - دسوق | 552100 | |
| 85 | مستشفى سيدي سالم المركزي | سيدي سالم | ||
| مستشفيات محافظة البحيرة | ||||
| 86 | مستشفى المبرة | دمنهور | ||
| 87 | مستشفى دمنهور التعليمي | دمنهور | ||
| 88 | مستشفى المبرة التخصصي | كوم حمادة | ||
| 89 | مستشفى مبرة المحمودية | ش ترعة الريدية - المحمودية | ||
| 90 | مستشفى الحجاز | كوم حمادة شارع التحرير | ||
| 91 | مركز دمنهور للكلى | أرض مدرسة الميري - امام مجمع المحاكم | 333732 | |
| مستشفيات محافظة الغربية | ||||
| 92 | المستشفى الأمريكي | 32 شارع سعيد | 3312813 | 3312144 |
| 93 | مستشفى رمضان التخصصي | آخر ش سعيد خلف مديرية الزراعة | 3319329 | 3318328 |
| 94 | مستشفى المدينة الطبية | ش كفر عاصم - سوق الجبان | 3410411 | 3410412 |
| 95 | مستشفى الرحاب | ش عمرو بن العاص آخر ش سعيد | 3311083 | |
| 96 | مستشفى الرحمن | كفر الزيات - الطريق السريع | 2547080 | 2544516 |
| 97 | مستشفى ابو العزم | ش شكري القوتلي - المحلة الكبرى | 2232625 | 2230146 |
| 98 | مركز الكلى الصناعي د/يوسف الجمال | آخر شارع علي مبارك - طنطا | 3347464 | 3349888 |
| 99 | مستشفى الدلتا الدولي | طنطا شارع سعيد - ميدان كنشيز | 3315001 | 3315002 |
| 100 | مستشفى رسلان | 1 ش لهنا - منطقة استاد - طنطا | 3346547 | 3407493 |
| 101 | مستشفى الشروق | طنطا ش على بك الكبير | 3328003 | 3313147 |
| 102 | مستشفى حباظة | المحلة الكبرى - امام المستشفى العام | 2238843 | 2243769 |
| 103 | مركز طنطا الدولي للقلب والصدر والأوعية الدموية | ش الكورنيش بجوار استاد طنطا الرياضي | 3407751 | 3407752 |
| 104 | مركز د/ مصطفى حجازي للولادة والمناظير وأمراض النساء | المحلة الكبرى 48 ش أحمد ماهر - الطباخين | 2239187 | 0105293209 |
| 105 | مستشفى فضالي | ش قطيني - طنطا | 3310282 | 3319928 |
| 106 | مستشفى راضي | السنطة - شارع بورسعيد | 5470910 | |
| 107 | مستشفى المغربي | طنطا 107 أ شارع الجيش | 3333528 | |
| 108 | مستشفى أبو فرحة | ش الاستاد الرياضي | ||
| مستشفيات محافظة الشرقية | ||||
| 109 | مستشفى جاويش الطبي | ميدان القومية - الزقازيق | 2336980 | 23366981 |
| 110 | مستشفى السلام | 38 ش القومية | 2321512 | |
| 111 | مستشفى التيسير الدولي | منشية السادات بجوار موقف المنصورة | 2360373 | 360727 |
| 112 | مستشفى الحرمين | ميدان القومية | 2340800 | 2340801 |
| 113 | مركز حميدة الطبي | ميدان القومية - الزقازيق | 2334121 | |
| 114 | مستشفى سعد سليمان | ميدان كوبري سوارس - 3ش ابوبكر الصديق امام نقابة المحامين | 2320950 | 2323400 |
| 115 | مركز طب العيون التخصصي | ش خالد بن الوليد - خلف المبرة | 2348999 | |
| 116 | مستشفى الدلتا /عبد اللطيف | الزقازيق - الحسينية ش الفراشي | 2326930 | 2325701 |
| 117 | مستشفى الرحمة | بلبيس شارع المطار | 853073 | |
| 118 | مستشفى العبور | ش احمد ماهر ميدان كوبري العبور- الزقازيق | 2316363 | 1364100 |
| 119 | مستشفى د/ مصطفى سمرة | كفر صقر | ||
| 120 | مستشفى الهلال | تليراك - اولاد صقر | ||
| 121 | مستشفى بربري | ش شعد زغلول خلف شركة الشيماء - مينا القمح | 662312 | |
| 122 | مستشفى الفرقان | الزقازيق طريق شرويدة بجوار المضارب امام الجامعة | 2310063 | 2343450 |
| 123 | الهلال الأخضر | العاشر من رمضان | 367231 | 363031 |
| 124 | مستشفى الغندور | بلبيس طريق عبد المنعم رياض |
852521 |
853250 |
| 125 | مستشفى السلامة | مدينة القرين مركز ابو حماد | 3440335 | |
| 126 | مستشفى الفتح للعيون | ش الفتح بجوار المبرة- الزقازيق | 2353738 | 2353737 |
| 127 | مستشفى الزهراء التخصصي | 9 ش محمد صالح غرب مدرسة الصنايع - ديرب نجم | ||
| مستشفيات محافظة الدقهلية | ||||
| 128 | مركز المنصورة الطبي | ش مدارس الهدى والنور | ||
| 129 | مركز جراحة الجهاز الهضمي | |||
| 130 | مركز شربيني الطبي والكلى الصناعي | ش المركز - شربين | 772765 | |
| 131 | مركز طبي شركة السماد | طلخا | 360298 | 360251 |
| 132 | مستشفى الجزيرة الدولي" السلاب" | ش عاطف المنجي امام جزيرة الورد المنصورة | 332691 | 332624 |
| 133 | مستشفى الدلتا الدولي | |||
| 134 | مستشفى الشبان المسلمين | شارع الجيش | 323761 | |
| 135 | مستشفى الفيروز التخصصي | شارع احمد ماهر - ميت غمر | 904074 | |
| 136 | مستشفى المروة | شارع مجلس المدينة دكرنس | 476777 | |
| 137 | مستشفى الإيمان | عزبة عقل ش الوزير سعد الشربيني | 364367 | |
| 138 | مستشفى جامعة المنصورة | |||
| 139 | مستشفى الأطفال الجامعي | |||
| 140 | مستشفى الرمد الجامعي | |||
| 141 | مستشفى الخير | 153 ش قناة السويس المنصورة | 339623 | |
| مستشفيات محافظة المنوفية | ||||
| 142 | مستشفى النبوي المهندس | شبين الكوم | 221277 | 324689 |
| 143 | مستشفى معهد الكبد | شبين الكوم | 2227443 | 222720 |
| 144 | مستشفى دار الشفا | تلا | ||
| 145 | مستشفى الجامعي كلية الطب | شبين الكوم | ||
| 146 | مستشفى المواسة الاسلامي | شبين الكوم | ||
| 147 | مستشفى المواساة الاسلامي | منوف | ||
| 148 | مستشفى المواساة الاسلامي | تلا | ||
| 149 | مستشفى المواساة الاسلامي | اشمون | ||
| 150 | مركز الحكمة " غسيل كلوي" | شبين الكوم | ||
| 151 | مستشفى البسمة | منوف شارع عبادة | 210235 | |
| 152 | مستشفى الجمعية الشرعية | كفر قورص -اشمون - منوفية | ||
| 153 | مستشفى المواساة الاسلامي | الباجور | 400532 | |
| 154 | مستشفى المشرق | 1 ش ابوبكر الصديق الكوادي - منوفية | 3188685 | 0101093780 |
| مستشفيات محافظة دمياط | ||||
| 155 | مستشفى دار الشفا | |||
| 156 | مستشفى دمياط التخصصي | |||
| 157 | معهد الأورام- دمياط | |||
| 158 | جراحات اليوم الواحد | |||
| 159 | مستشفى كلية الطب | |||
| 160 | مستشفى السلام | |||
| مستشفيات محافظة بورسعيد | ||||
| 161 | مستشفى التضامن | |||
| 162 | مستشفى الدليفراند | |||
| 163 | مستشفى آل سليمان | |||
| 164 | مستشفى بورسعيد العام | |||
| 165 | مستشفى النصر العام | |||
| 166 | مستشفى المعلمين | |||
| 167 | مستشفى عمر بن الخطاب | |||
| مستشفيات محافظة الإسماعيلية | ||||
| 168 | مجمع الزهراء الاسلامي | الاسماعيلية | ||
| 169 | مستشفى ابو بكر الصديق | الاسماعيلية | ||
| 170 | مستشفى جامعة قناة السويس | خلف مديرية الزراعة - الاسماعيلية الطريق الدائري | 381171 | 381344 |
| 171 | مستشفى الخير والبركة | ش شبين الكوم - الاسماعيلية - حي السلام | ||
| 172 | مستشفى الاسماعيلية للعيون | برج النيل - ش العريش - الاسماعيلية | 370050 | 330696 |
| مستشفيات محافظة السويس | ||||
| 173 | مستشفى أنس بن مالك | |||
| 174 | مستشفى السويس العام | |||
| 175 | مستشفى الصدر | |||
| 176 | مستشفى الحميات | |||
| 177 | مستشفى الفيروز التخصصي | |||
| 178 | المركز الطبي لشركة البترول | |||
| 179 | مستشفى السراج المنير | |||
| 180 | مستشفى ابن سينا | |||
| مستشفيات محافظة أسيوط | ||||
| 181 | مستشفى اسيوط الجامعة | |||
| 182 | مستشفى سانت ماريـــــا | |||
| 183 | مستشفى ديــروط المركزي | |||
| 184 | مستشفى القوصية المركزي | |||
| 185 | مستشفى الزهراء | |||
| 186 | مستشفى العطيفي | |||
| 187 | مستشفى البداري المركزي | |||
| 188 | وحدة د/سلوى رشدي ديمتري | |||
| 189 | مركز اسيوط لتفتيت الحصوات | |||
| 190 | مركز ليزر العيون | |||
| 191 | مستشفى العقاد | |||
| مستشفيات محافظة بني سويف | ||||
| 192 | مستشفى بني سويف العام | |||
| 193 | مستشفى الدعوة الاسلامية | |||
| 194 | مستشفى الدكتور | |||
| 195 | مستشفيات جامعة القاهرة | |||
| مستشفيات محافظة الفيوم | ||||
| 196 | مستشفى مكة | |||
| 197 | مستشفى الجامعة | |||
| 198 | مستشفى الفيوم | |||
| 199 | مستشفى عرفة التخصصي | |||
| 200 | مستشفى الزهراء | |||
| مستشفيات محافظة قنا | ||||
| 201 | مستشفى الهلال | |||
| 202 | مستشفى الوعي الاسلامي | |||
| 203 | مستشفى الرضى"جمعية خيرية" | |||
| 204 | مستشفى الأقصر الدولي | |||
| 205 | مستشفى الشفاء | |||
| مستشفيات محافظة أسوان | ||||
| 206 | المستشفى العام | |||
| 207 | مستشفى السلام التخصصي | |||
| 208 | مستشفى الارسالية الانجيلية | |||
| 209 | معهد أورام أسوان | |||
| 210 | حميات أسوان | |||
| مستشفيات محافظة سوهاج | ||||
| 211 | مستشفى الصفا الخاصة | |||
| 212 | مستشفى سوهاج العام | |||
| 213 | مستشفى الأمل | |||
| 214 | مستشفى مكة المكرمة التخصصي | |||
| 215 | مستشفى المعلمين | |||
| 216 | مستشفى سوهاج التعليمي | |||
| 217 | مستشفى معهد الأورام | |||
| 218 | مستشفى د/ جمال عبد اللطيف | |||
| مستشفيات محافظة المنيا | ||||
| 219 | مستشفى الراعي الصالح | |||
| 220 | مستشفى الصفوة | |||
| 221 | مستشفى جامعة المنيا | |||
| 222 | مستشفى عمر بن الخطاب | |||
| 223 | مستشفى جراحة اليوم الواحد | |||
| 224 | مستشفى ابو عوف التخصصي | |||
| مستشفيات محافظة جنوب سيناء | ||||
| 225 | مستشفى شرم الشيخ الدولي | شرم الشيخ | ||
|
فكرة وتصميم الموقع : مصطفى عطية المحامي
|
l All rights reserved |